TOP 5 Nejprodávanější










Rodinný dům na klíč Dream Plus
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 109 m2 |
Užitná plocha | 84 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.090.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 19.593 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 653 Kč/den |
Veškeré ceny zahrnují
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 109 m2 |
Užitná plocha | 84 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.090.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 19.593 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 653 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 122 m2 |
Užitná plocha | 80 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.350.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 20.838 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 695 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 112 m2 |
Užitná plocha | 86 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.190.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 20.072 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 669 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 137 m2 |
Užitná plocha | 95 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.750.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 22.754 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 758 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 116 m2 |
Užitná plocha | 90 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.290.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 20.551 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 685 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 130 m2 |
Užitná plocha | 103 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.750.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 22.754 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 758 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 130 m2 |
Užitná plocha | 102 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.050.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 24.192 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 806 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 128 m2 |
Užitná plocha | 100 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.050.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 24.192 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 806 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 144 m2 |
Užitná plocha | 114 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.190.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 24.862 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 829 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 145 m2 |
Užitná plocha | 115 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.190.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 24.862 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 829 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 171,5 m2 |
Užitná plocha | 125 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.890.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 28.216 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 941 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk + G |
Zastavěná plocha | 156,5 m2 |
Užitná plocha | 124,5 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.490.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 26.299 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 877 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 101,5 m2 |
Užitná plocha | 77 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.990.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 19.114 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 637 Kč/den |
Dispozice | 3 + Kk |
Zastavěná plocha | 94 m2 |
Užitná plocha | 71 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.850.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 18.443 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 615 Kč/den |
Dispozice | 3 + Kk |
Zastavěná plocha | 78.5 m2 |
Užitná plocha | 58 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.450.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 16.527 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 551 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 82 m2 |
Užitná plocha | 118 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.690.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 27.257 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 909 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 197,5 m2 |
Užitná plocha | 146,5 m2 |
Zděný dům na klíč | 6.650.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 31.856 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 1.062 Kč/den |
Dispozice | 6 + Kk |
Zastavěná plocha | 98 m2 |
Užitná plocha | 143 m2 |
Zděný dům na klíč | 6.850.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 32.814 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 1.094 Kč/den |
Dispozice | 3 + Kk |
Zastavěná plocha | 83 m2 |
Užitná plocha | 62 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.650.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 17.485 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 583 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 65,5 m2 |
Užitná plocha | 90 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.850.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 23.234 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 774 Kč/den |
Dispozice | 6 + Kk + G |
Zastavěná plocha | 110 m2 |
Užitná plocha | 141 m2 |
Zděný dům na klíč | 6.250.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 29.940 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 998 Kč/den |
Mám zájem o bezplatnou konzultaci
Potřebujete ZDARMA pomoci… nevíte jaký baráček je pro vás ideální, máte technické dotazy na projektanta, potřebujete poradit s financováním?
Děkujeme, váš telefon byl úspěšně uložen
v nejbližší době se Vám ozveme zpět.