TOP 5 Nejprodávanější










Rodinný dům na klíč Dream Plus
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 109 m2 |
Užitná plocha | 84 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.190.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 20.072 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 669 Kč/den |
Veškeré ceny zahrnují
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 109 m2 |
Užitná plocha | 84 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.190.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 20.072 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 669 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 122 m2 |
Užitná plocha | 80 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.450.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 21.317 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 711 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 112 m2 |
Užitná plocha | 86 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.250.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 20.359 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 679 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 137 m2 |
Užitná plocha | 95 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.850.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 23.234 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 774 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 116 m2 |
Užitná plocha | 90 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.350.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 20.838 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 695 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 130 m2 |
Užitná plocha | 103 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.850.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 23.234 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 774 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 130 m2 |
Užitná plocha | 102 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.090.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 24.383 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 813 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 128 m2 |
Užitná plocha | 100 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.090.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 24.383 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 813 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 144 m2 |
Užitná plocha | 114 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.290.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 25.341 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 845 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 145 m2 |
Užitná plocha | 115 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.290.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 25.341 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 845 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 171,5 m2 |
Užitná plocha | 125 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.990.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 28.695 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 957 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk + G |
Zastavěná plocha | 156,5 m2 |
Užitná plocha | 124,5 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.590.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 26.778 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 893 Kč/den |
Dispozice | 4 + Kk |
Zastavěná plocha | 101,5 m2 |
Užitná plocha | 77 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.990.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 19.114 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 637 Kč/den |
Dispozice | 3 + Kk |
Zastavěná plocha | 94 m2 |
Užitná plocha | 71 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.850.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 18.443 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 615 Kč/den |
Dispozice | 3 + Kk |
Zastavěná plocha | 78.5 m2 |
Užitná plocha | 58 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.450.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 16.527 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 551 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 82 m2 |
Užitná plocha | 118 m2 |
Zděný dům na klíč | 5.790.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 27.737 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 925 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 197,5 m2 |
Užitná plocha | 146,5 m2 |
Zděný dům na klíč | 6.750.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 32.335 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 1.078 Kč/den |
Dispozice | 6 + Kk |
Zastavěná plocha | 98 m2 |
Užitná plocha | 143 m2 |
Zděný dům na klíč | 6.950.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 33.293 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 1.110 Kč/den |
Dispozice | 3 + Kk |
Zastavěná plocha | 83 m2 |
Užitná plocha | 62 m2 |
Zděný dům na klíč | 3.650.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 17.485 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 583 Kč/den |
Dispozice | 5 + Kk |
Zastavěná plocha | 65,5 m2 |
Užitná plocha | 90 m2 |
Zděný dům na klíč | 4.890.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 23.425 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 781 Kč/den |
Dispozice | 6 + Kk + G |
Zastavěná plocha | 110 m2 |
Užitná plocha | 141 m2 |
Zděný dům na klíč | 6.350.000 Kč |
Měsíční splátka hypotéky | 30.419 Kč/měs. |
Denní splátka hypotéky | 1.014 Kč/den |
Mám zájem o bezplatnou konzultaci
Potřebujete ZDARMA pomoci… nevíte jaký baráček je pro vás ideální, máte technické dotazy na projektanta, potřebujete poradit s financováním?
Děkujeme, váš telefon byl úspěšně uložen
v nejbližší době se Vám ozveme zpět.